Es muy importante que estudies esta sección pensando en tus características, habilidades y experiencia personal. Considerando las condiciones geográficas y meteorológicas de la zona de carrera, el equipamiento obligatorio y recomendado por la organización busca mejorar tu experiencia y fortalecer tu seguridad personal. Sin embargo, seleccionar y evaluar cada elemento del equipamiento es tu responsabilidad. Ten en cuenta que frente a condiciones meteorológicas adversas, cada persona tiene diferentes grados de tolerancia, además también dependerá del ritmo de carrera que puedas llevar (probablemente necesitarás más abrigo si tu paso es más lento).
El formato de carrera es non-stop con semi autonomía. Es decir, cada corredor deberá ser independiente entre estaciones de asistencia. Así, para manejar cualquier condición climática o física, debes portar el equipamiento obligatorio en todo momento, además de la alimentación e hidratación suficiente para enfrentar cada tramo de carrera.
Aquí te presentamos las tablas de equipamiento y elementos obligatorios y recomendados:
Última Actualización: 27 de enero de 2023
Equipamiento General y Otros (O: Obligatorio / R: Recomendado / N: No Aplica) |
7K | 14K | 21K | 35K | 50K | 80K | |
Mochila o banano | Con capacidad para portar todo el material necesario. | R | R | R | O | O | O |
Linterna Frontal | Probablemente la necesitarás durante la primera hora de carrera (80K), y quizás también para la parte final (dependerá de cuánto tiempo necesites para completar la carrera). | – | – | – | – | – | O |
Contenedor para al menos 0.5 litros (Botella o bolsa de hidratación) |
No habrá vasos en las partidas, meta, ni en los puntos de asistencia (PAS). Debes llevar tu propio vaso o sistema de hidratación (botella o bolsa). ULTRA PAINE® es un evento “libre de vasos” (puedes revisar las razones en el punto “Medio Ambiente”). | O | O | O | O | O | O |
Vaso no desechable (Apto para líquidos fríos y calientes) |
No es obligatorio, porque también puedes usar tu contenedor (botella o bolsa de agua). Te lo sugerimos por su fácil manipulación en los PAS. | R | R | R | R | R | R |
Manta de supervivencia (Tamaño mínimo 140 x 200 cm) |
Podría ser útil en caso de que abandones o te lesiones y tengas que esperar un vehículo de la organización. La manta de supervivencia te protege del viento y reduce la pérdida de calor por radiación mediante láminas de aluminio en las que se reflejan los rayos infrarrojos. Puedes utilizar una manta con otras medidas, sin embargo esta deberá cubrir una superficie mínima de 2.8m2. | R | R | R | O | O | O |
Silbato | Para alertar a otras personas en caso de emergencia. Te recomendamos que uses un silbato de sonido potente y que lo guardes en algún bolsillo de fácil acceso. | O | O | O | O | O | O |
Lentes (Para el sol, viento o nieve) |
La exposición a la radiación solar es causa de un elevado número de lesiones oculares, por lo que te recomendamos llevar gafas con filtro UV. Además permiten protegerte del viento: existen casos de ceguera temporal por viento frío. Por otra parte, al cruzar por zonas de bosque, también te cuidarán de las ramas. | R | R | R | O | O | O |
Alimentación de reserva | Debes considerar que en el caso de condiciones meteorológicas adversas, de baja temperatura, precipitaciones y/o viento, el consumo de energía aumentará, por lo que la alimentación de reserva será fundamental para tu rendimiento y seguridad. | R | R | R | O | O | O |
Bastones | Si ya has probado correr con ellos y los usas adecuadamente, los bastones pueden ser de gran ayuda en algunos tramos de la carrera. Entre las ventajas del uso de bastones está la reducción de la carga en las piernas y mejorar la estabilidad en zonas complejas. | R | R | R | R | R | R |
Cuchillo o corta pluma | Aunque en condiciones normales este elemento puede ser totalmente prescindible, en casos de emergencia podría convertirse en una herramienta multipropósito fundamental. | R | R | R | R | R | R |
Bloqueador solar | Necesario para proteger la piel de las radiaciones solares durante las horas de carrera. | R | R | R | R | R | R |
Tapones para los oídos | Si tus oídos son muy sensibles, el uso de tapones te protegerá del viento y así evitarás posibles molestias. | R | R | R | R | R | R |
Teléfono móvil | Red disponible solo en algunos puntos de la ruta. | R | R | R | R | R | R |
VESTIMENTA (O: Obligatorio / R: Recomendado / N: No Aplica) |
7K | 14K | 21K | 35K | 50K | 80K | |
Chaqueta impermeable con gorro | La capa exterior tiene la misión de impedir el paso del viento y de la lluvia. Te recomendamos utilizar un impermeable con membranas respirables tipo Gore-Tex u otras. | O | O | O | O | O | O |
Camiseta manga larga | Tipo primera capa o de mayor espesor dependiendo de las condiciones meteorológicas. |
O | O | O | O | O | O |
Gorro | A pesar de ir descubierta, la cabeza se mantiene caliente gracias a su red de vasos sanguíneos. Sin embargo, debes tener en cuenta que por la cabeza se pierde más del 30% del calor corporal. Por esto es muy importante protegerla mediante el gorro. Además servirá de protección a tus oídos. | O | O | O | O | O | O |
Guantes | Las manos son la única parte del cuerpo que no entra en calor al correr, esto es porque la circulación sanguínea se centra en los músculos. Te sugerimos el uso de guantes, idealmente windstopper u otro material similar. | O | O | O | O | O | O |
Chaqueta térmica sintética | Al mal tiempo buena cara! Ante condiciones meteorológicas adversas, una buena chaqueta térmica te ayudará a seguir disfrutando de la naturaleza. Te recomendamos portar una de al menos 167gr, con relleno sintético (Primaloft, Thermoball, Coreloft o similar). | R | R | R | R | R | R |
Pantalones largos a elección | Calza, primera capa inferior u otro que cubra toda la pierna. | R | R | R | R | R | R |
Cortaviento | Aunque no reemplaza al impermeable, en la Patagonia es una de las prendas ideales, que te permite correr en forma confortable frente a una amplia gama de condiciones meteorológicas. | R | R | R | R | R | R |
KIT DE PRIMEROS AUXILIOS* (O: Obligatorio / R: Recomendado / N: No Aplica) |
7K | 14K | 21K | 35K | 50K | 80K | |
2 x Dos apósitos estériles | Tamaño Recomendado: 10cm x 10cm | R | R | R | O | O | O |
1 x Cinta adhesiva | Tamaño Recomendado: 3cm x 50cm de largo | R | R | R | O | O | O |
1 x Venda elástica | Tamaño Recomendado: 6cm x 60cm de largo | R | R | R | O | O | O |
1 x Suero fisiológico | Tamaño Recomendado: 5ml | R | R | R | O | O | O |
5 x Parches de afrontamiento | Para reemplazar a los puntos de sutura. | R | R | R | O | O | O |
Medicamentos personales | Paracetamol, ibuprofeno u otros | R | R | R | R | R | R |
(*) Si no logras encontrar las medidas recomendadas en los ítems del kit de primeros auxilios, puedes reemplazarlas por dimensiones similares. |