Facebook Ultra Paine Pixel
WhatsApp Racing Patagonia
Ultra Paine Medal Torres del Paine, Patagonia, Chile

Resultados 2014

ULTRA TRAIL TORRES DEL PAINE

Primera Edición | Patagonia, Chile

26 de septiembre, 2014: 109K – 67K – 42K

Felicitaciones a todos los atletas que participaron en la Lippi Ultra Trail Torres del Paine!

Descarga todos los resultados aquí o Abrir todos los resultados aquí (Actualizado en 18:00 el 30 de septiembre 2014)

Si usted tiene alguna pregunta con respecto a los resultados, puede escribir a times@ultrapaine.com.

Masculino 109K

Lugar Nombre Corredor Tiempo Clasificación General País
1 3109 Yassine Diboun 14:41:05 1 Estados Unidos
2 4113 Fernando Luís Rivas 17:04:01 3 Argentina
3 4124 Leonardo Soresi 17:08:21 4 Italia
4 3127 David Agüero 18:07:30 5 Argentina
5 2119 Sebastián Olguín 19:02:18 6 Chile
6 2100 Jonathan Cid 20:22:05 7 Chile
7 3100 Borja Lozano 20:22:05 8 España
8 5104 Óscar Quiroz Lagos 20:22:05 9 Chile
9 3119 Andrés Manríquez ——— 10 Chile
10 4103 Mauricio Sandoval ——— 11 Chile
11 4110 Jaime Eduardo Valenzuela Ríos ——— 12 Chile
12 3131 William McBride ——— 14 Estados Unidos

Femenina 109K

Lugar Nombre Corredor Tiempo Clasificación General País
1 4102 Fabienne Nazarian 15:57:40 2 Francia
2 3126 Verónica Bravo ——— 13 Chile

Masculino 67K

Lugar Nombre Corredor Tiempo Clasificación General País
1 3104 Fernando Nazário 7:35:18 1 Brasil
2 2112 Max Keith 7:50:09 2 Chile
3 3114 Tegyn Angel 8:14:40 3 Australia
4 4108 Luigi Terzini 8:16:11 4 Italia
5 2104 José Rafael Fuentes Baeza 8:27:25 5 Chile
6 2124 Marcelo Sinoca 8:35:49 6 Brasil
7 3103 Carlos Alfredo Quezada Campos 8:39:59 7 Chile
8 2113 Ignacio Riveros 9:24:43 10 Chile
9 2117 Andrés Tagle 9:39:13 11 Chile
10 4112 Carlos Riveros Núñez 9:52:18 12 Chile
11 2105 Sebastián Machuca Salgado 9:52:19 13 Chile
12 3105 Humberto Ibáñez 10:17:12 14 Chile
13 3129 Jonathan Enrique González Jerez 10:44:38 16 Chile
14 3112 Thomas James Denny Cripps 10:54:20 17 Australia
15 3113 Roger Box 10:54:20 18 Australia
16 4100 Pablo Alberto Bacci 11:03:19 19 Argentina
17 4118 Timoleón Barrionuevo 11:03:19 20 Argentina
18 3130 Jaime Alonso Salazar Plaza 11:07:38 21 Chile
19 3124 Enzo Amato 11:08:06 22 Brasil
20 3128 Rodrigo Bravo 11:14:10 23 Chile
21 3102 Rafael Lim 11:19:20 24 Argentina
22 3120 Alejandro González 11:44:57 25 Chile
23 4107 Marco Cornejo 11:44:57 26 Chile
24 5100 Hernán Bertrán 11:45:00 27 Argentina
25 4122 Brian Metzler 11:45:16 28 Estados Unidos
26 4121 Harry Thomas Jr. 11:57:25 29 Brasil
27 3111 Olin Dahl 12:22:30 30 Estados Unidos
28 6100 Dennis Dahl 12:22:31 31 Estados Unidos
29 3122 Rafael Vinicio Cabrera Sazo 12:55:10 32 Guatemala
29 3118 Matías Errázuriz ——— 34 Chile

Femenina 67K

Lugar Nombre Corredor Tiempo Clasificación General País
1 2108 Catalina Alegría 8:55:20 8 Chile
2 3125 Agustina Pan 9:12:04 9 Argentina
3 4119 Miriam Vicente 10:30:09 15 Argentina
4 4117 Marcia Baroni de Moraes e Souza 14:37:05 33 Brasil

Masculino 42K

Lugar Nombre Corredor Tiempo Clasificación General País
1 2106 Luís Cáceres 4:53:49 1 Chile
2 2107 Ronny Maldini 5:09:18 2 Chile
3 2120 Ian Mccracken 5:16:22 4 Estados Unidos
4 4106 Ryan Scott 5:23:28 5 Sudáfrica
5 2110 Andrew Brett 5:28:47 6 Estados Unidos
6 2121 Diego Salvatierra 5:47:36 8 Chile
7 3132 Pedro Santiago Alarcón 5:55:47 9 Argentina
8 3117 Mauricio Quintanilla 5:58:59 10 Chile
9 4104 Germán Olave 6:12:12 11 Chile
10 2118 Moisés Jiménez 6:15:18 12 Venezuela
11 2111 Sebastián Llanca 6:24:28 13 Chile
12 3110 Patricio Aylwin Blanco 6:26:05 14 Chile
13 4123 Polo Ángel Soto Bobadilla 6:35:34 15 Chile
14 5111 Manuel Oyarce Carrasco 6:48:39 17 Chile
15 2114 Diego Andrés Varas Fuentealba 6:51:27 18 Chile
16 4115 Daniel Darrigrandi 6:52:13 20 Chile
17 3115 Giordy Constans 7:05:11 22 Chile
18 3106 Franco Carvajal Baeza 7:23:30 23 Chile
19 5101 Patricio Capello 7:40:05 24 Ecuador
20 4105 Gavin Evans 7:40:26 25 Australia
21 3116 José Andrade 8:06:02 27 Ecuador
22 3101 Marcelo Rosales 8:20:05 28 Chile
23 4116 Eduardo Obando 8:37:25 30 Chile
24 3121 Francisco Javier Aspe Escobar 9:13:52 32 Chile
25 5102 Ernesto José Pereyra Mañay 10:06:50 33 Uruguay

Femenina 42K

Lugar Nombre Corredor Tiempo Clasificación General País
1 4109 María Clara Serino 5:10:38 3 Argentina
2 3108 Samantha Isbell 5:46:47 7 Australia
3 4114 Marcela Urrutia 6:40:15 16 Chile
4 5105 Jacqueline Windh 6:51:58 19 Canadá
5 4111 Claudia Urbina 6:53:04 21 Chile
6 3107 Karmina Valenzuela 8:01:03 26 Chile
7 2103 Ninostchka Inostroza 8:20:05 29 Chile
8 4120 Vívian Lemos 8:44:12 31 Brasil
9 4101 Vanessa Silva de Oliveira ——— 34 Brasil